Situación actual de la diabetes en España
El pasado día 7 de octubre se presentó en el Instituto de Salud Carlos III el primer estudio multicéntrico de carácter nacional sobre prevalencia de Diabetes realizado en España. Se trata del estudio Di@bet.es, realizado por el Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), el Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia e Innovación), en colaboración con la Sociedad Española de Diabetes (SED) y la Federación Española de Diabetes (FED).
DATOS GLOBALES DE PREVALENCIA (%) ESTUDIO di@bet.es | ||
Diabetes Mellitus (DM) Total | 12.0 | |
DM Conocida | 8.1 | |
DM no conocida | 3.9 | |
Tolerancia Anormal de la Glucemia | 7.9 | |
Glucemia Basal alterada | 3.6 | |
Obesidad | 28.2 | |
Hipertensión Arterial | 41.2 | |
Síndrome metabólico | 20.8 | |
Tabaquismo | 27.8 | |
Ingesta de bebidas alcohólicas a diario | 22.6 | |
Ingesta de aceite de oliva para freír | 69.2 | |
Sedentarismo | 50.3 |
Comentarios
Publicar un comentario